日標法蘭標準,法蘭尺寸表
日標系列法蘭 Japanese Standard Series  | ||
| 標準號 | 通徑范圍 | 壓力等級 | 
| JIS B 2220 PL | DN10-DN400 | 5K | 
| JIS B 2220 SO | DN450-DN1000 | 5K | 
| JIS B 2220 PL | DN10-DN225 | 10K | 
| JIS 2220 SO | DN250-DN1000 | 10K | 
| JIS 2220 SO | DN10-DN1200 | 16K 20K 30K | 
| JIS 2220 WN | DN15-DN400 | 30K | 
查看法蘭標準知識
日標系列法蘭 Japanese Standard Series  | ||
| 標準號 | 通徑范圍 | 壓力等級 | 
| JIS B 2220 PL | DN10-DN400 | 5K | 
| JIS B 2220 SO | DN450-DN1000 | 5K | 
| JIS B 2220 PL | DN10-DN225 | 10K | 
| JIS 2220 SO | DN250-DN1000 | 10K | 
| JIS 2220 SO | DN10-DN1200 | 16K 20K 30K | 
| JIS 2220 WN | DN15-DN400 | 30K | 
查看法蘭標準知識